PROPERTY INFORMATION
PROPERTY INFORMATION
区画 | 面積 | 99.83坪 (330㎡) | |
---|---|---|---|
所在地 | 見附市本所1丁目2079番2 | 坪 単価/総額 | 55,094円/5,500,000円 |
地目/引渡時期 | 宅地 |
取引形態 | 売主 | 建築条件 | 付き |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接面道路 | 市道 4m道路 | 設 備 | 東北電力/見附市ガス上下水道局 |
学 区 | 見附市立 見附小学校/西中学校 | 開発許可 | |
希望職種 | 優遇精度 | ||
その他項目 |
前面道路 融雪あり 間口 13.12m 引渡時期:即 (現況更地) |
見附市立 本所保育園 まで | 約 240 m | (徒歩 約 3 分) |
見附天使幼稚園 まで | 約 1.4 km | (車 約 5 分) |
見附市立 見附小学校 まで | 約 1.1 km | (徒歩 約 13 分) |
見附市立 西中学校 まで | 約 1.7 km | (徒歩 約 21 分) |
スーパー マルイ見附店 まで | 約 1.6 km | (車 約 6 分) |
ドラッグストア クスリのアオキ本所店 まで | 約 280 m | (徒歩 約 3 分) |
セブンイレブン 見附本所店 まで | 約 800 m | (徒歩 約 10 分) |
見附郵便局 まで | 約 1.0 km | (徒歩 約 13 分) |
第四銀行 見附支店 まで | 約 2.2 km | (車 約 6 分) |
北越銀行 見附支店 まで | 約 2.4 km | (車 約 7 分) |
公園 本所北公園 まで | 約 500 m | (徒歩 約 6 分) |
公園 本所南児童公園 まで | 約 130 m | (徒歩 約 2 分) |
見附市コミュニティバス 本所バス停 まで | 約 400 m | (徒歩 約 5 分) |
TEL 0258-62-0129