OHIRA FOREST PARK
OHIRA FOREST PARK
PRICE
※仕入の関係上、メニュー内容が予告なく変更となる場合があります。
品 名 | 単 価 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
施設利用料 | ||||
利用料金 | 年齢問わず | 無料 | 日帰り | |
小学生以上 ※未就学児無料 | 200 | 1名/1泊 | ||
かまど 使用料 | 500 | 1台 | ||
キャンプ場・炊事場 施設利用料 |
1家族 ※炊事場は水場のみ利用可 |
1,500 | 日帰り | |
2,000 | 1泊 | |||
貸出品 | 鍋・おたまセット | 300 | 1セット | |
包丁・まな板セット | 200 | 1セット | ||
テント1張 日帰りの方は タープとします |
![]() 3泊以上は+500円 |
1,000 | 日帰り | |
2,000 | 1泊 | |||
4,000 | 2泊 | |||
Bスティックライト | LED防水ライト(スマホ充電可) | 200 | 1団体1本 | |
販売品 | 乾電池 | 単1×2本 アルカリ電池 | 200 | 1個 |
乾電池 | 単2×2本 アルカリ電池 | 200 | 1個 | |
乾電池 | 単3×5本 アルカリ電池 | 200 | 1個 | |
薪 | 400 | 1束 | ||
蚊取り線香 | 200 | 1セット | ||
売店販売品 | 缶ビール | 350ml アサヒ スーパードライ | 350 | 1本 |
缶ビール | 500ml アサヒ スーパードライ | 450 | 1本 | |
発泡酒 | 350ml 麒麟 淡麗(生) | 250 | 1本 | |
発泡酒 | 500ml 麒麟 淡麗(生) | 350 | 1本 | |
ノンアルビール | 350ml アサヒ ドライゼロ ※未成年者には販売致しません |
200 | 1本 | |
日本酒 | 720ml 吉乃川 | 1,000 | 1本 | |
日本酒 | 180ml 吉乃川(カップ) | 300 | 1本 | |
芋焼酎 | 720ml 明るい農村 | 1,800 | 1本 | |
麦焼酎 | 720ml 壱岐 | 1,800 | 1本 | |
缶チューハイ | 350ml | 250 | 1本 | |
ペットボトル | ジュース・烏龍茶 500ml | 140 | 1本 | |
ペットボトル | ジュース・烏龍茶 2L | 300 | 1本 | |
ラムネ | 100 | 1本 | ||
アイスクリーム | 150 | 1個 | ||
ソフトクリーム | マシン抽出 | 300 | 1個 |
ログハウス営業期間中は平日でもご利用可能。利用日の1週間前までにご予約ください。
原則荷物搬入・搬出時のみとし、当園駐車場へ駐車して頂くようお願い致します。
お身体が不自由な方等で敷地内へ駐車される際は、1台につき1泊500円の駐車料金を頂きます。
炊事場等施設のご予約の方は上記注文書にてまとめての事前注文が便利です。
ログハウス売店でも単品購入可能です。
ご利用時はログハウスにて受付・説明の後、キャンプ場へ移動下さい。
キャンセルの場合は、3日前までにご連絡ください。
前日・当日キャンセルの場合は予約品の料金をお支払頂く場合もございます。
大平森林公園 TEL&FAX 0258-62-4217
※冬期閉園中の早期ご予約・ご注文に関しては、指定管理者 ㈱笹原建設 まで
TEL 0258-62-0129