ua
ua
QUALITY
Ua値とは「外皮平均燃貫流率」のこと。熱量がどのくらい屋外に移動するかを表す指標を示しています。住宅全体からの熱損失量と天井、壁、床、窓などの外皮合計面積で割った値です。数値が小さいほど断熱性能が高い住宅です。
ゲレード/地域区分 | 5地域 |
---|---|
①建築物省エネ法 | 0.87 |
②ZENロードマップ | 0.60 |
③HEAT20 G1 | 0.48 |
③HEAT20 G2 | 0.34 |
G2にするには…付加断熱 + 全館冷暖房
平成25年基準 Ua値0.85
部位 | 種別 |
---|---|
屋根・天井 | グラスウール16kg品 厚み100mm |
壁 | 高性能グラスウール14kg品 厚み105mm |
床 | 押出法ポリスチレンフォーム3種b 厚み45mm |
UB基礎周囲 | 断熱材無し |
サッシ | アルミサッシ ペアガラス |
HEAT20 G2グレード Ua値0.45
部位 | 種別 |
---|---|
屋根・天井 | セルローズファイバー(吹込) 300mm(桁上断熱) |
壁 | 高性能グラスウール24kg品 厚み120mm + 高性能グラスウール24kg品 厚み120mm(付加断熱) |
床 | 高性能グラスウール24kg品 厚み80mm |
UB基礎周囲 | フェノールフォーム 厚み20mm |
サッシ | 樹脂サッシ Low-Eペアガラス(アルゴンガス封入) |
分類 | 断熱材 | 熱伝導率 | 施工性 | 価格 | 防音 | 防火 | 防湿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繊維 (鉱物系) |
グラスウール | 0.038 | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
ロックウール | 0.038 | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | |
繊維 (リサイクル) |
セルローズファイバー | 0.040 | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ |
羊毛断熱材 | 0.040 | △ | △ | ○ | ◎ | △ | |
ポリエステル断熱材 | 0.045 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
発泡樹脂系 | ポリスチレンフォーム | 0.028 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ |
ウレタンフォーム | 0.021 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | |
フェノールフォーム | 0.020 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
QUALITY
住宅購入は一生に一度の大きな買い物ですので、お客様に納得したうえでご契約を頂き、完成時にはご満足して頂けるよう、品質・環境・安全面に配慮しています。
TEL 0258-62-0129