PROPERTY INFORMATION
PROPERTY INFORMATION
区画 | 面積 | 57.01坪 (188.49㎡) | |
---|---|---|---|
所在地 | 見附市緑町895番5、894番11 | 坪 単価/総額 | 70,000円/3,990,700円 |
地目/引渡時期 | 宅地 |
取引形態 | 仲介 | 建築条件 | 付き |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接面道路 | 設 備 | 東北電力/見附市ガス上下水道局 | |
学 区 | 見附市立 名木野小学校/南中学校 | 開発許可 | |
希望職種 | 優遇精度 | ||
その他項目 |
前面道路 融雪あり 間口 9.87m 引渡時期:要相談 (現況:車庫有り) |
見附市立 名木野保育園 まで | 約 750 m | (徒歩 約 9 分) |
わかくさ中央保育園 まで | 約 1.3 km | (徒歩 約 16 分) |
見附天使幼稚園 まで | 約 2.6 km | (車 約 8 分) |
見附市立 名木野小学校 まで | 約 750 m | (徒歩 約 9 分) |
見附市立 南中学校 まで | 約 400 m | (徒歩 約 5 分) |
スーパー 原信見附店 まで | 約 1.5 km | (徒歩 約 19 分 or 車 約 5 分) |
ドラッグストア ドラッグトップス見附新町店 まで | 約 1.5 km | (徒歩 約 19 分 or 車 約 5 分) |
セブンイレブン 見附新町3丁目店 まで | 約 1.4 km | (徒歩 約 17 分 or 車 約 5 分) |
見附南本町郵便局 まで | 約 1.2 km | (徒歩 約 14 分 or 車 約 4 分) |
第四銀行 見附支店 まで | 約 1.6 km | (徒歩 約 20 分 or 車 約 5 分) |
北越銀行 見附支店 まで | 約 1.6 km | (徒歩 約 20 分 or 車 約 5 分) |
公園 ちびっこ広場 まで | 約 220 m | (徒歩 約 3 分) |
公園 (緑町)コミュニティ広場 まで | 約 350 m | (徒歩 約 5 分) |
見附市コミュニティバス 緑町バス停 まで | 約 80 m | (徒歩 約 1 分) |
TEL 0258-62-0129